Nedaňové
15,87 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 970 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 059 399,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 760 430,00 Kč |
| Plnění | 81,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 420 000,00 | 3 455 000,00 | 2 527 232,00 | 73,15 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 257 152,00 | 80,61 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 750 000,00 | 804 399,00 | 962 046,00 | 119,60 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 4 961,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 0,00 | 8 703,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 970 000,00 | 7 059 399,00 | 5 760 430,00 | 81,60 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024

