Nedaňové
15,87 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 970 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 059 399 Kč |
Skutečné plnění | 5 760 430 Kč |
Plnění | 81,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 3 420 000 | 3 455 000 | 2 527 232 | 73,15 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 257 152 | 80,61 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 750 000 | 804 399 | 962 046 | 119,60 |
Příjem z úroků | 0 | 0 | 336 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 4 961 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0 | 0 | 8 703 | 0,00 |
Celkem | 6 970 000 | 7 059 399 | 5 760 430 | 81,60 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024