6,96 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 420 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 455 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 527 232,00 Kč |
| Plnění | 73,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 139 969,00 | 71,25 |
| Pitná voda | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 734 089,00 | 61,17 |
| Základní školy | 250 000,00 | 250 000,00 | 36 050,00 | 14,42 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 150 000,00 | 150 000,00 | 170 484,00 | 113,66 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 150 000,00 | 150 000,00 | 329 092,00 | 219,39 |
| Pohřebnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 250,00 | 60,50 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 20 000,00 | 20 000,00 | 43 260,00 | 216,30 |
| Divadelní činnost | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0,00 | 35 000,00 | 31 038,00 | 88,68 |
| Celkem | 3 420 000,00 | 3 455 000,00 | 2 527 232,00 | 73,15 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024

