6,96 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 420 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 455 000 Kč |
Skutečné plnění | 2 527 232 Kč |
Plnění | 73,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 139 969 | 71,25 |
Pitná voda | 1 200 000 | 1 200 000 | 734 089 | 61,17 |
Základní školy | 250 000 | 250 000 | 36 050 | 14,42 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 150 000 | 150 000 | 170 484 | 113,66 |
Ostatní zájmová činnost a rekreace | 150 000 | 150 000 | 329 092 | 219,39 |
Pohřebnictví | 50 000 | 50 000 | 30 250 | 60,50 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 20 000 | 20 000 | 43 260 | 216,30 |
Divadelní činnost | 0 | 0 | 3 000 | 0,00 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 | 0 | 10 000 | 0,00 |
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0 | 35 000 | 31 038 | 88,68 |
Celkem | 3 420 000 | 3 455 000 | 2 527 232 | 73,15 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024