2,65 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 750 000 Kč |
Upravený rozpočet | 804 399 Kč |
Skutečné plnění | 962 046 Kč |
Plnění | 119,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Humanitární zahraniční pomoc přímá | 500 000 | 500 000 | 462 900 | 92,58 |
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000 | 250 000 | 310 584 | 124,23 |
Požární ochrana - dobrovolná část | 0 | 0 | 1 710 | 0,00 |
Veřejné osvětlení | 0 | 54 399 | 54 398 | 100,00 |
Pohřebnictví | 0 | 0 | 16 708 | 0,00 |
Pitná voda | 0 | 0 | 976 | 0,00 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 | 0 | 75 923 | 0,00 |
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 0 | 0 | 24 767 | 0,00 |
Bytové hospodářství | 0 | 0 | 14 080 | 0,00 |
Celkem | 750 000 | 804 399 | 962 046 | 119,60 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024