2,65 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 750 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 804 399,00 Kč |
| Skutečné plnění | 962 046,00 Kč |
| Plnění | 119,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Humanitární zahraniční pomoc přímá | 500 000,00 | 500 000,00 | 462 900,00 | 92,58 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 250 000,00 | 250 000,00 | 310 584,00 | 124,23 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 0,00 | 24 767,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 14 080,00 | 0,00 |
| Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 0,00 | 1 710,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 54 399,00 | 54 398,00 | 100,00 |
| Pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 16 708,00 | 0,00 |
| Pitná voda | 0,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 75 923,00 | 0,00 |
| Celkem | 750 000,00 | 804 399,00 | 962 046,00 | 119,60 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024

