Příjmy
| Schválený rozpočet | 43 220 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 129 949,00 Kč |
| Skutečné plnění | 36 308 648,00 Kč |
| Plnění | 82,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 23 521 200,00 | 23 922 770,00 | 18 159 098,00 | 75,91 |
| Nedaňové | 6 970 000,00 | 7 059 399,00 | 5 760 430,00 | 81,60 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 300 000,00 | 112 800,00 | 37,60 |
| Finanční transfery | 12 428 800,00 | 12 847 780,00 | 12 276 320,00 | 95,55 |
| Celkem | 43 220 000,00 | 44 129 949,00 | 36 308 648,00 | 82,28 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024

