Příjmy
Schválený rozpočet | 43 220 000 Kč |
Upravený rozpočet | 44 129 949 Kč |
Skutečné plnění | 36 308 648 Kč |
Plnění | 82,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 23 521 200 | 23 922 770 | 18 159 098 | 75,91 |
Nedaňové | 6 970 000 | 7 059 399 | 5 760 430 | 81,60 |
Kapitálové | 300 000 | 300 000 | 112 800 | 37,60 |
Finanční transfery | 12 428 800 | 12 847 780 | 12 276 320 | 95,55 |
Celkem | 43 220 000 | 44 129 949 | 36 308 648 | 82,28 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024