4,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 300 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 296 246,00 Kč |
| Čerpání | 99,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 216,00 | 100,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000,00 | 300 000,00 | 273 753,00 | 91,25 |
| Elektrická energie | 200 000,00 | 121 000,00 | 125 714,00 | 103,90 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 150 000,00 | 150 000,00 | 123 448,00 | 82,30 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000,00 | 100 000,00 | 102 216,00 | 102,22 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 121 472,00 | 121,47 |
| Služby elektronických komunikací | 80 000,00 | 80 000,00 | 87 607,00 | 109,51 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 55 000,00 | 55 000,00 | 58 239,00 | 105,89 |
| Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 486,00 | 126,22 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 523,00 | 58,41 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 770,00 | 109,23 |
| Neinvestiční transfery obcím | 30 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 100,00 |
| Poštovní služby | 25 000,00 | 25 000,00 | 26 038,00 | 104,15 |
| Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 243,00 | 81,22 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 372,00 | 96,31 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 8 000,00 | 8 000,00 | 458,00 | 5,73 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 21 528,00 | 430,56 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 594,00 | 111,88 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 581,00 | 11,62 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 0,00 | 3 364,00 | 0,00 |
| Cestovné | 0,00 | 0,00 | 2 024,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 296 246,00 | 99,84 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

