Veřejná správa
10,35 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 4 150 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 968 850 Kč |
Skutečné čerpání | 4 909 893 Kč |
Čerpání | 98,81 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 296 246 | 99,84 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 600 000 | 1 675 600 | 1 666 941 | 99,48 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 200 000 | 200 000 | 158 602 | 79,30 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000 | 126 000 | 125 519 | 99,62 |
Ostatní finanční operace | 0 | 615 850 | 612 557 | 99,47 |
Ostatní činnosti | 0 | 51 400 | 50 028 | 97,33 |
Celkem | 4 150 000 | 4 968 850 | 4 909 893 | 98,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023