Veřejná správa
10,35 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 968 850,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 909 893,00 Kč |
| Čerpání | 98,81 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 296 246,00 | 99,84 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 600 000,00 | 1 675 600,00 | 1 666 941,00 | 99,48 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 200 000,00 | 200 000,00 | 158 602,00 | 79,30 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 50 000,00 | 126 000,00 | 125 519,00 | 99,62 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 51 400,00 | 50 028,00 | 97,33 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 615 850,00 | 612 557,00 | 99,47 |
| Celkem | 4 150 000,00 | 4 968 850,00 | 4 909 893,00 | 98,81 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

