Výdaje
Schválený rozpočet | 38 917 900 Kč |
Upravený rozpočet | 49 349 664 Kč |
Skutečné čerpání | 47 430 722 Kč |
Čerpání | 96,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 6 700 000 | 6 700 000 | 6 377 708 | 95,19 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 117 900 | 7 168 036 | 6 435 479 | 89,78 |
Doprava | 2 700 000 | 9 020 369 | 9 008 431 | 99,87 |
Kultura | 700 000 | 888 000 | 823 913 | 92,78 |
Průmysl a stavebnictví | 6 600 000 | 9 000 000 | 8 905 545 | 98,95 |
Sociální služby | 1 250 000 | 978 000 | 818 774 | 83,72 |
Školství | 4 700 000 | 4 189 588 | 4 009 008 | 95,69 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 3 000 000 | 3 936 821 | 3 827 466 | 97,22 |
Veřejná správa | 4 150 000 | 4 968 850 | 4 909 893 | 98,81 |
Životní prostředí | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 859 945 | 93,00 |
Ostatní | 500 000 | 500 000 | 454 560 | 90,91 |
Celkem | 38 917 900 | 49 349 664 | 47 430 722 | 96,11 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023