3,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 637 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 633 298,00 Kč |
| Čerpání | 99,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 275 000,00 | 1 289 000,00 | 1 284 445,00 | 99,65 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 190 000,00 | 196 000,00 | 199 840,00 | 101,96 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 115 000,00 | 115 000,00 | 116 743,00 | 101,52 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 400,00 | 64,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 10 000,00 | 18 000,00 | 17 570,00 | 97,61 |
| Nákup ostatních služeb | 0,00 | 9 000,00 | 8 300,00 | 92,22 |
| Celkem | 1 600 000,00 | 1 637 000,00 | 1 633 298,00 | 99,77 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

