Příjmy
| Schválený rozpočet | 33 476 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 358 664,00 Kč |
| Skutečné plnění | 41 043 866,00 Kč |
| Plnění | 104,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 920 000,00 | 22 377 850,00 | 23 981 329,00 | 107,17 |
| Nedaňové | 4 850 000,00 | 8 008 504,00 | 8 291 977,00 | 103,54 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 414 950,00 | 213 200,00 | 51,38 |
| Finanční transfery | 8 406 900,00 | 8 557 360,00 | 8 557 360,00 | 100,00 |
| Celkem | 33 476 900,00 | 39 358 664,00 | 41 043 866,00 | 104,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

