Nedaňové
20,20 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 008 504,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 291 977,00 Kč |
| Plnění | 103,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 550 000,00 | 2 560 000,00 | 2 773 611,00 | 108,34 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 947 000,00 | 2 281 221,00 | 2 136 681,00 | 93,66 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 350 000,00 | 1 183 082,00 | 1 356 163,00 | 114,63 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000,00 | 3 000,00 | 8 425,00 | 280,83 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 0,00 | 8 550,00 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 0,00 | 20 090,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 1 960 821,00 | 1 960 821,00 | 100,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 380,00 | 376,00 | 98,95 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 7 260,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 850 000,00 | 8 008 504,00 | 8 291 977,00 | 103,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

