Nedaňové
20,20 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 4 850 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 008 504 Kč |
Skutečné plnění | 8 291 977 Kč |
Plnění | 103,54 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 550 000 | 2 560 000 | 2 773 611 | 108,34 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 947 000 | 2 281 221 | 2 136 681 | 93,66 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 350 000 | 1 183 082 | 1 356 163 | 114,63 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000 | 3 000 | 8 425 | 280,83 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 0 | 20 090 | 0,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 1 960 821 | 1 960 821 | 100,00 |
Příjem z úroků | 0 | 380 | 376 | 98,95 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 7 260 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0 | 0 | 8 550 | 0,00 |
Celkem | 4 850 000 | 8 008 504 | 8 291 977 | 103,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023