Finanční transfery
20,85 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 406 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 557 360,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 557 360,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 6 082 000,00 | 3 385 600,00 | 3 385 600,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 424 900,00 | 424 900,00 | 424 900,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 400 000,00 | 2 927 046,00 | 2 927 046,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 45 792,00 | 45 792,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 820 898,00 | 820 898,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 953 124,00 | 953 124,00 | 100,00 |
| Celkem | 8 406 900,00 | 8 557 360,00 | 8 557 360,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

