Příjmy
Schválený rozpočet | 33 476 900 Kč |
Upravený rozpočet | 38 313 295 Kč |
Skutečné plnění | 33 407 664 Kč |
Plnění | 87,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 920 000 | 20 055 850 | 19 457 623 | 97,02 |
Nedaňové | 4 850 000 | 7 489 903 | 7 437 863 | 99,31 |
Kapitálové | 300 000 | 414 950 | 213 200 | 51,38 |
Finanční transfery | 8 406 900 | 10 352 592 | 6 298 978 | 60,84 |
Celkem | 33 476 900 | 38 313 295 | 33 407 664 | 87,20 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023