Příjmy
Schválený rozpočet | 33 476 900 Kč |
Upravený rozpočet | 39 358 664 Kč |
Skutečné plnění | 41 043 866 Kč |
Plnění | 104,28 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 920 000 | 22 377 850 | 23 981 329 | 107,17 |
Nedaňové | 4 850 000 | 8 008 504 | 8 291 977 | 103,54 |
Kapitálové | 300 000 | 414 950 | 213 200 | 51,38 |
Finanční transfery | 8 406 900 | 8 557 360 | 8 557 360 | 100,00 |
Celkem | 33 476 900 | 39 358 664 | 41 043 866 | 104,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023