Příjmy
Schválený rozpočet | 33 476 900 Kč |
Upravený rozpočet | 34 022 692 Kč |
Skutečné plnění | 12 301 579 Kč |
Plnění | 36,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 920 000 | 19 920 000 | 6 862 013 | 34,45 |
Nedaňové | 4 850 000 | 4 850 000 | 3 503 049 | 72,23 |
Kapitálové | 300 000 | 300 000 | 113 200 | 37,73 |
Finanční transfery | 8 406 900 | 8 952 692 | 1 823 317 | 20,37 |
Celkem | 33 476 900 | 34 022 692 | 12 301 579 | 36,16 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023