5,21 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 947 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 281 221 Kč |
Skutečné plnění | 2 136 681 Kč |
Plnění | 93,66 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 750 000 | 895 071 | 892 714 | 99,74 |
Pitná voda | 600 000 | 632 000 | 633 731 | 100,27 |
Základní školy | 250 000 | 250 000 | 55 900 | 22,36 |
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 150 000 | 190 000 | 222 771 | 117,25 |
Ostatní zájmová činnost a rekreace | 100 000 | 183 000 | 183 636 | 100,35 |
Pohřebnictví | 50 000 | 50 000 | 55 250 | 110,50 |
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 47 000 | 47 000 | 11 740 | 24,98 |
Divadelní činnost | 0 | 5 150 | 5 150 | 100,00 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0 | 0 | 41 894 | 0,00 |
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0 | 29 000 | 33 895 | 116,88 |
Celkem | 1 947 000 | 2 281 221 | 2 136 681 | 93,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023