3,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 350 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 183 082,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 356 163,00 Kč |
| Plnění | 114,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 200 000,00 | 200 000,00 | 218 433,00 | 109,22 |
| Humanitární zahraniční pomoc přímá | 150 000,00 | 800 000,00 | 853 500,00 | 106,69 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 0,00 | 6 577,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 28 667,00 | 0,00 |
| Pitná voda | 0,00 | 0,00 | 4 045,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 31 186,00 | 31 186,00 | 100,00 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 0,00 | 17 335,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 44 524,00 | 0,00 |
| Mateřské školy | 0,00 | 61 896,00 | 61 896,00 | 100,00 |
| Celkem | 350 000,00 | 1 183 082,00 | 1 356 163,00 | 114,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

