5,21 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 947 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 281 221,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 136 681,00 Kč |
| Plnění | 93,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 750 000,00 | 895 071,00 | 892 714,00 | 99,74 |
| Pitná voda | 600 000,00 | 632 000,00 | 633 731,00 | 100,27 |
| Základní školy | 250 000,00 | 250 000,00 | 55 900,00 | 22,36 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 150 000,00 | 190 000,00 | 222 771,00 | 117,25 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 100 000,00 | 183 000,00 | 183 636,00 | 100,35 |
| Pohřebnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 55 250,00 | 110,50 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 47 000,00 | 47 000,00 | 11 740,00 | 24,98 |
| Divadelní činnost | 0,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 100,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 41 894,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 0,00 | 29 000,00 | 33 895,00 | 116,88 |
| Celkem | 1 947 000,00 | 2 281 221,00 | 2 136 681,00 | 93,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

