Nedaňové
18,49 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 815 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 895 144 Kč |
Skutečné plnění | 5 677 327 Kč |
Plnění | 145,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 409 792 | 100,41 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 265 000 | 1 265 000 | 2 386 617 | 188,67 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 150 000 | 150 000 | 723 149 | 482,10 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0 | 0 | 4 370 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 0 | 40 000 | 0,00 |
Příjem z úroků | 0 | 0 | 755 | 0,00 |
Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0 | 9 943 | 9 943 | 100,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 70 201 | 70 201 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0 | 0 | 1 402 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 21 054 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 0 | 10 044 | 0,00 |
Celkem | 3 815 000 | 3 895 144 | 5 677 327 | 145,75 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022