Nedaňové
18,49 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 815 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 895 144,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 677 327,00 Kč |
| Plnění | 145,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 409 792,00 | 100,41 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 2 386 617,00 | 188,67 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 150 000,00 | 150 000,00 | 723 149,00 | 482,10 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 70 201,00 | 70 201,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 0,00 | 1 402,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 21 054,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 0,00 | 10 044,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 0,00 | 4 370,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 755,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 0,00 | 9 943,00 | 9 943,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 815 000,00 | 3 895 144,00 | 5 677 327,00 | 145,75 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022

