Příjmy
| Schválený rozpočet | 34 357 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 37 833 528,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 708 415,00 Kč |
| Plnění | 81,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 16 124 800,00 | 16 807 280,00 | 18 991 862,00 | 113,00 |
| Nedaňové | 3 815 000,00 | 3 895 144,00 | 5 677 327,00 | 145,75 |
| Kapitálové | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 286 783,00 | 98,98 |
| Finanční transfery | 13 117 200,00 | 15 831 104,00 | 4 752 443,00 | 30,02 |
| Celkem | 34 357 000,00 | 37 833 528,00 | 30 708 415,00 | 81,17 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022

