2,35 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 723 149,00 Kč |
| Plnění | 482,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 267 381,00 | 178,25 |
| Humanitární zahraniční pomoc přímá | 0,00 | 0,00 | 414 800,00 | 0,00 |
| Bytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 1 534,00 | 0,00 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 39 434,00 | 0,00 |
| Celkem | 150 000,00 | 150 000,00 | 723 149,00 | 482,10 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022

