Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
1,64 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 928 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 775 812,00 Kč |
| Čerpání | 83,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 750 000,00 | 450 400,00 | 422 219,00 | 93,74 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 200 000,00 | 200 000,00 | 98 180,00 | 49,09 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000,00 | 70 000,00 | 32 758,00 | 46,80 |
| Ostatní osobní výdaje | 45 000,00 | 72 600,00 | 103 780,00 | 142,95 |
| Služby peněžních ústavů | 23 000,00 | 23 000,00 | 22 587,00 | 98,20 |
| Elektrická energie | 21 000,00 | 21 000,00 | -42 346,00 | -201,65 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000,00 | 15 000,00 | 19 500,00 | 130,00 |
| Služby elektronických komunikací | 13 000,00 | 13 000,00 | -4 946,00 | -38,05 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 300,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000,00 | 10 000,00 | 16 385,00 | 163,85 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 111,00 | 131,11 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 128,00 | 82,56 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 205,00 | 4,10 |
| Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 421,00 | 168,42 |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 736,00 | 24,53 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 35 920,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 10 174,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 200 000,00 | 928 000,00 | 775 812,00 | 83,60 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

