Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
8,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 217 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 204 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 043 188,00 Kč |
| Čerpání | 96,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 088 900,00 | 1 433 170,00 | 1 420 261,00 | 99,10 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 250 000,00 | 355 730,00 | 349 946,00 | 98,37 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 350 000,00 | 355 215,00 | 101,49 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 250 000,00 | 330 000,00 | 312 193,00 | 94,60 |
| Elektrická energie | 250 000,00 | 250 000,00 | 302 015,00 | 120,81 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 205 000,00 | 205 000,00 | 127 895,00 | 62,39 |
| Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 150 000,00 | 140 888,00 | 93,93 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 100 000,00 | 100 000,00 | 58 000,00 | 58,00 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 200 000,00 | 280 069,00 | 140,03 |
| Cestovné | 100 000,00 | 100 000,00 | 106 968,00 | 106,97 |
| Plyn | 100 000,00 | 100 000,00 | 54 057,00 | 54,06 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 83 520,00 | 83,52 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 90 000,00 | 130 000,00 | 126 992,00 | 97,69 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 274,00 | 32,55 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 405,00 | 41,01 |
| Služby peněžních ústavů | 25 000,00 | 25 000,00 | 19 766,00 | 79,06 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 648,00 | 58,24 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 019,00 | 45,10 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 266,00 | 81,77 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 100,00 | 21,00 |
| Nájemné | 4 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 200,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 5 698,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 217 000,00 | 209 933,00 | 96,74 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 0,00 | 11 150,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 217 900,00 | 4 204 900,00 | 4 043 188,00 | 96,15 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

