3,92 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 000 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 859 945,00 Kč |
| Čerpání | 93,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 931 156,00 | 93,12 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 470 000,00 | 932 000,00 | 896 352,00 | 96,18 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30 000,00 | 33 000,00 | 32 437,00 | 98,29 |
| Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 859 945,00 | 93,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

