Výdaje
Schválený rozpočet | 24 300 000 Kč |
Upravený rozpočet | 40 450 058 Kč |
Skutečné čerpání | 38 840 006 Kč |
Čerpání | 96,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 110 000 | 155 000 | 145 744 | 94,03 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 300 000 | 6 002 794 | 5 325 161 | 88,71 |
Doprava | 4 100 000 | 5 500 100 | 5 236 272 | 95,20 |
Kultura | 495 000 | 521 000 | 345 083 | 66,23 |
Průmysl a stavebnictví | 2 800 000 | 5 120 000 | 5 052 171 | 98,68 |
Sociální služby | 600 000 | 1 032 102 | 1 026 841 | 99,49 |
Školství | 5 910 000 | 16 285 561 | 16 264 363 | 99,87 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 75 000 | 375 000 | 335 622 | 89,50 |
Veřejná správa | 3 210 000 | 3 607 501 | 3 479 709 | 96,46 |
Životní prostředí | 1 200 000 | 1 351 000 | 1 266 408 | 93,74 |
Ostatní | 500 000 | 500 000 | 362 632 | 72,53 |
Celkem | 24 300 000 | 40 450 058 | 38 840 006 | 96,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020