Výdaje
| Schválený rozpočet | 38 490 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 39 399 950,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 770 476,00 Kč |
| Čerpání | 60,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 400 000,00 | 529 096,00 | 416 796,00 | 78,78 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 139 800,00 | 15 139 800,00 | 7 788 940,00 | 51,45 |
| Doprava | 2 220 200,00 | 2 220 200,00 | 1 047 060,00 | 47,16 |
| Kultura | 600 000,00 | 750 582,00 | 593 969,00 | 79,13 |
| Průmysl a stavebnictví | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 014 287,00 | 33,57 |
| Sociální služby | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 731 404,00 | 58,51 |
| Školství | 5 000 000,00 | 5 130 000,00 | 4 740 850,00 | 92,41 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 169 493,00 | 16,95 |
| Veřejná správa | 4 580 000,00 | 5 030 272,00 | 4 269 485,00 | 84,88 |
| Životní prostředí | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 454 872,00 | 80,83 |
| Ostatní | 500 000,00 | 550 000,00 | 543 320,00 | 98,79 |
| Celkem | 38 490 000,00 | 39 399 950,00 | 23 770 476,00 | 60,33 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024

