Výdaje
Schválený rozpočet | 38 490 000 Kč |
Upravený rozpočet | 39 399 950 Kč |
Skutečné čerpání | 23 770 476 Kč |
Čerpání | 60,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 400 000 | 529 096 | 416 796 | 78,78 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 15 139 800 | 15 139 800 | 7 788 940 | 51,45 |
Doprava | 2 220 200 | 2 220 200 | 1 047 060 | 47,16 |
Kultura | 600 000 | 750 582 | 593 969 | 79,13 |
Průmysl a stavebnictví | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 014 287 | 33,57 |
Sociální služby | 1 250 000 | 1 250 000 | 731 404 | 58,51 |
Školství | 5 000 000 | 5 130 000 | 4 740 850 | 92,41 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 000 000 | 1 000 000 | 169 493 | 16,95 |
Veřejná správa | 4 580 000 | 5 030 272 | 4 269 485 | 84,88 |
Životní prostředí | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 454 872 | 80,83 |
Ostatní | 500 000 | 550 000 | 543 320 | 98,79 |
Celkem | 38 490 000 | 39 399 950 | 23 770 476 | 60,33 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024