Finanční transfery
15,48 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 13 117 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 831 104,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 752 443,00 Kč |
| Plnění | 30,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | 771,00 | 0,01 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 000 000,00 | 3 386 500,00 | 2 386 500,00 | 70,47 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 425 841,00 | 42,58 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 600 000,00 | 607 230,00 | 782 769,00 | 128,91 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 417 200,00 | 417 200,00 | 382 437,00 | 91,67 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 222 470,00 | 664 551,00 | 298,71 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 97 704,00 | 109 574,00 | 112,15 |
| Celkem | 13 117 200,00 | 15 831 104,00 | 4 752 443,00 | 30,02 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022

