Obec Poniklá
Obec Poniklá

Rozpočet

Rozpočet Poniklá

10,35 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 733 840 Kč
Upravený rozpočet 2 248 840 Kč
Skutečné čerpání 2 247 568 Kč
Čerpání 99,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 700 000 1 700 000 1 700 000 100,00
Neinvestiční transfery spolkům 33 840 33 840 37 340 110,34
Úroky vlastní 0 20 000 13 948 69,74
Služby školení a vzdělávání 0 0 205 0,00
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 201 387 201 387 100,00
Nákup ostatních služeb 0 57 000 54 688 95,94
Platby daní státnímu rozpočtu 0 1 500 1 500 100,00
Ostatní osobní výdaje 0 25 000 24 404 97,62
Opravy a udržování 0 54 000 53 444 98,97
Stavby 0 154 000 159 537 103,60
Nákup materiálu jinde nezařazený 0 2 113 1 115 52,77
Celkem 1 733 840 2 248 840 2 247 568 99,94
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

rozpočet obce na rok 2017

rozpočet2017-návrh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 374,02 KiB

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet