Obec Poniklá
Obec Poniklá

Rozpočet

Rozpočet Poniklá

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Pododdíl Komunální služby a územní rozvoj Paragraf Komunální služby a územní rozvoj j.n.
15,95 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 922 100 Kč
Upravený rozpočet 3 477 100 Kč
Skutečné čerpání 3 465 757 Kč
Čerpání 99,67 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 980 000 980 000 1 166 956 119,08
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 250 000 250 000 257 812 103,12
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 250 000 250 000 35 398 14,16
Nákup ostatních služeb 250 000 280 000 366 427 130,87
Opravy a udržování 250 000 250 000 200 253 80,10
Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 350 000 362 462 103,56
Stroje, přístroje a zařízení 121 100 121 100 0 0,00
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 100 000 177 000 178 606 100,91
Pohonné hmoty a maziva 100 000 100 000 106 199 106,20
Cestovné 80 000 80 000 56 917 71,15
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 80 000 80 000 135 732 169,67
Elektrická energie 55 000 55 000 26 092 47,44
Ostatní osobní výdaje 50 000 50 000 73 838 147,68
Plyn 50 000 50 000 45 709 91,42
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000 100 000 152 638 152,64
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 20 000 20 000 16 748 83,74
Platby daní státnímu rozpočtu 15 000 15 000 4 000 26,67
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 10 000 10 000 7 126 71,26
Služby peněžních ústavů 7 000 7 000 6 677 95,39
Ochranné pomůcky 2 000 2 000 0 0,00
Potraviny 1 000 1 000 629 62,90
Služby školení a vzdělávání 1 000 1 000 615 61,50
Pozemky 0 191 000 190 050 99,50
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény 0 0 4 947 0,00
Nájemné 0 0 490 0,00
Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 0 3 148 0,00
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0 0 250 0,00
Pevná paliva 0 0 6 899 0,00
Stavby 0 57 000 56 280 98,74
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0 0 2 859 0,00
Celkem 2 922 100 3 477 100 3 465 757 99,67
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

rozpočet obce na rok 2017

rozpočet2017-návrh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 374,02 KiB

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet