Obec Poniklá
Obec Poniklá

Rozpočet

Rozpočet Poniklá

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Požární ochrana Paragraf Požární ochrana - dobr. část
1,52 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 222 400 Kč
Upravený rozpočet 352 400 Kč
Skutečné čerpání 329 530 Kč
Čerpání 93,51 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Neinvestiční transfery spolkům 122 400 122 400 104 700 85,54
Opravy a udržování 50 000 14 470 4 590 31,72
Nákup ostatních služeb 20 000 20 000 13 405 67,03
Elektrická energie 12 000 12 000 5 140 42,83
Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 10 000 13 619 136,19
Služby školení a vzdělávání 5 000 5 000 410 8,20
Služby peněžních ústavů 3 000 3 000 5 465 182,17
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 165 530 165 530 100,00
Pohonné hmoty a maziva 0 0 10 819 0,00
Pohoštění 0 0 5 852 0,00
Celkem 222 400 352 400 329 530 93,51
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

rozpočet obce na rok 2017

rozpočet2017-návrh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 374,02 KiB

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet