Obec Poniklá
Obec Poniklá

Rozpočet

Rozpočet Poniklá

Daňové
64,51 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 12 175 000 Kč
Upravený rozpočet 14 576 466 Kč
Skutečné plnění 14 618 978 Kč
Plnění 100,29 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
5 300 000 6 342 846 6 352 136 100,15
2 800 000 3 122 775 3 132 483 100,31
2 500 000 3 206 000 3 206 693 100,02
650 000 719 000 719 285 100,04
500 000 541 000 541 932 100,17
250 000 280 000 294 194 105,07
50 000 71 000 71 600 100,85
50 000 50 000 58 075 116,15
20 000 29 000 29 920 103,17
20 000 20 000 18 400 92,00
15 000 15 000 11 872 79,15
10 000 10 000 6 912 69,12
10 000 10 000 12 400 124,00
0 2 475 5 072 204,93
0 20 000 20 634 103,17
0 137 370 137 370 100,00
Celkem 12 175 000 14 576 466 14 618 978 100,29
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

rozpočet obce na rok 2017

rozpočet2017-návrh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 374,02 KiB

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Rozpočet

Rozpočet